Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.2 | 37.0 | 27.4 | 26.4 |
M | 42.5 | 39.4 | 28.0 | 27.2 |
L | 44.9 | 41.7 | 28.5 | 28.0 |
XL | 48.0 | 44.9 | 29.1 | 28.7 |
2XL | 51.2 | 48.0 | 29.7 | 29.5 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 102 | 94 | 69.5 | 67 |
M | 108 | 100 | 71 | 69 |
L | 114 | 106 | 72.5 | 71 |
XL | 122 | 114 | 74 | 73 |
2XL | 130 | 122 | 75.5 | 75 |
lasticité | Haute |
- Ce sweat-shirt uni est confortable et élégant.
Les manches raglan ajoutent une touche tendance
Le design concis est polyvalent et facile à assortir
Associez-le à un jean pour une journée décontractée
Sweat-shirt rouge uni à col rond et manches raglan