Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.9 | 22.4 | 19.0 | 25.9 | 35.0 |
M | 43.3 | 23.6 | 19.2 | 26.7 | 37.4 |
L | 45.7 | 24.8 | 19.4 | 27.4 | 39.8 |
XL | 48.8 | 26.4 | 19.4 | 28.2 | 42.9 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 104 | 57 | 48.3 | 65.7 | 89 |
M | 110 | 60 | 48.8 | 67.7 | 95 |
L | 116 | 63 | 49.3 | 69.7 | 101 |
XL | 124 | 67 | 49.3 | 71.7 | 109 |
lasticité | Moyen |
- Rock avec le logo tendance COOL MOMS CLUB
- Les épaules tombantes rendent ce sweat-shirt adapté à la plupart des morphologies
- Faites l'expérience d'un confort ultime avec la coupe décontractée de ce sweat-shirt
- Parfait pour les sorties décontractées ou pour se prélasser à la maison
Sweat-shirt gris COOL MOMS CLUB à épaules tombantes