Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 52.8 | 50.8 | 14.8 | 19.3 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 55.1 | 53.1 | 15.0 | 19.9 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 57.5 | 55.5 | 15.2 | 20.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 60.6 | 58.7 | 15.2 | 21.1 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 63.8 | 61.8 | 15.2 | 21.7 |
lasticité | Medium |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 134 | 129 | 37.5 | 49 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 140 | 135 | 38 | 50.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 146 | 141 | 38.5 | 52 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 154 | 149 | 38.5 | 53.5 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 162 | 157 | 38.5 | 55 |
lasticité | Medium |
- levez votre style GAME DAY avec ce sweat-shirt de football de rugby.
Scintillez et brillez avec les détails pailletés sur le devant.
Restez tendance avec cette silhouette courte idéale à superposer.
Démarquez-vous de la foule avec des pompons ludiques.
Sweat-shirt court noir à franges et sequins GAME DAY Rugby