Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Taille | Hanche | Taille avant | Entrejambe | Bas | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
4 | 26.8 | 36.8 | 10.4 | 3.3 | 23.3 | 12.4 |
6 | 27.8 | 37.8 | 10.6 | 3.3 | 23.8 | 12.6 |
8 | 28.7 | 38.8 | 10.8 | 3.3 | 24.4 | 12.8 |
10 | 29.7 | 39.8 | 11.0 | 3.3 | 25.0 | 13.0 |
12 | 31.5 | 41.5 | 11.3 | 3.3 | 26.0 | 13.2 |
14 | 33.3 | 43.3 | 11.5 | 3.3 | 27.0 | 13.5 |
16 | 35.2 | 45.3 | 11.8 | 3.3 | 28.1 | 13.7 |
18 | 37.4 | 47.4 | 12.0 | 3.3 | 29.3 | 14.0 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Taille | Hanche | Taille avant | Entrejambe | Bas | Couture extérieure |
Détendez-vou | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
4 | 68 | 93.5 | 26.5 | 8.5 | 59.1 | 31.5 |
6 | 70.5 | 96 | 27 | 8.5 | 60.55 | 32 |
8 | 73 | 98.5 | 27.5 | 8.5 | 62 | 32.5 |
10 | 75.5 | 101 | 28 | 8.5 | 63.45 | 33 |
12 | 80 | 105.5 | 28.6 | 8.5 | 66 | 33.6 |
14 | 84.5 | 110 | 29.2 | 8.5 | 68.55 | 34.2 |
16 | 89.5 | 115 | 29.9 | 8.5 | 71.35 | 34.9 |
18 | 95 | 120.5 | 30.6 | 8.5 | 74.4 | 35.6 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Montrez votre cté audacieux avec ce short en jean à ourlet brut
- Adoptez la tendance des bas taille haute avec ce short flatteur
- Profitez du confort de matière en denim extensible tout en étant élégante dans ce short
- Ces shorts sont parfaits pour s'agencer avec n'importe quel haut, du chemisier aux t-shirts graphiques
Short en jean skinny taille haute bleu à ourlet brut