Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 32.3 | 20.1 | 21.3 | 24.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 34.6 | 21.3 | 21.3 | 25.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 37.0 | 22.4 | 21.3 | 26.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 40.2 | 24.0 | 21.3 | 26.8 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102 | 82 | 51 | 54 | 62 |
M | -10 | 38-40 | 12-14 | 108 | 88 | 54 | 54 | 64 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114 | 94 | 57 | 54 | 66 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122 | 102 | 61 | 54 | 68 |
lasticité | levée |
- Ce classique le pull est de coupe ample pour créer un style décontracté.
- Le design en blocs de couleurs le rend à la mode et attire l'attention.
- Détails sur le col rond, les épaules tombantes et les manches lanternes.
- p>Ce pull color block se marie bien avec des pantalons et des jupes unis.
Pull rose poudré à manches lanternes et épaules tombantes