Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Taille | Hanche | Taille avant | Entrejambe | Bas | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
4 | 26.4 | 36.2 | 6.5 | 27.2 | 21.1 | 37.8 |
6 | 27.4 | 37.2 | 10.6 | 27.4 | 21.7 | 38.2 |
8 | 28.3 | 38.2 | 10.8 | 27.6 | 22.2 | 38.6 |
10 | 29.3 | 39.2 | 11.0 | 27.8 | 22.8 | 39.0 |
12 | 31.1 | 40.9 | 11.3 | 27.9 | 23.8 | 39.4 |
14 | 32.9 | 42.7 | 11.5 | 28.1 | 24.8 | 39.8 |
16 | 34.8 | 44.7 | 11.8 | 28.2 | 25.9 | 40.2 |
18 | 37.0 | 46.9 | 12.0 | 28.4 | 27.1 | 40.6 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM )
Tailles | Taille | Hanche | Taille avant | Entrejambe | Bas | Couture extérieure |
Détendez-ous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
4 | 67 | 92 | 16.5 | 69 | 53.6 | 96 |
6 | 69.5 | 94.5 | 27 | 69.5 | 55.05 | 97 |
8 | 72 | 97 | 27.5 | 70 | 56.5 | 98 |
10 | 74.5 | 99.5 | 28 | 70.5 | 57.95 | 99 |
12 | 79 | 104 | 28.6 | 70.95 | 60.5 | 100 |
14 | 83.5 | 108.5 | 29.2 | 71.4 | 63.05 | 101 |
16 | 88.5 | 113.5 | 29.9 | 71.75 | 65.85 | 102 |
18 | 94 | 119 | 30.6 | 72.1 | 68.9 | 103 |
lasticité | Moyen |
- Conu pour les occasions quotidiennes et décontractées, ce jean évasé est populaire parmi les femmes modernes
- Il présente une longueur cheville, des poches pour transporter de petits objets et un tissu doux pour la peau
- Le design de l'ourlet brut est charmant et élégant
- associer avec un t-shirt, un chemisier ou un débardeur pour un look glamour
Jean rose longueur cheville, jambe évasée, ourlet brut