Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.0 | 39.8 | 14.6 | 24.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 39.4 | 42.1 | 15.2 | 25.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 41.7 | 44.5 | 15.7 | 25.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 44.9 | 47.6 | 16.6 | 25.8 |
lasticité | Aucun |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 94 | 101 | 37 | 62.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 100 | 107 | 38.5 | 63.5 |
L | 12-14 | 42-44 p> | 16-18 | 106 | 113 | 40 | 64.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 114 | 121 | 42.2 | 65.5 |
lasticité | Aucun |
- Le motif floral brodé rend cette chemise un chef-d'uvre.
- Il est super confortable et sain en pur coton.
- Col à volants, manches froncées et devant boutonné.
- S'agence bien avec un jean et un costume. pantalon.
Chemise élégante blanche à manches froncées et broderies florales